Инвесторам
Аналитика отрасли
Добыча, продажи, экспорт и импорт угля в Таджикистане
2,8 млн т
Добыча, 2025 ▲ 8,9%
2,3 млн т
Продажи, 2025 ▲ 15%
0,56 млн т
Экспорт, 2025 ▲ 200,5%
0,01 млн т
Импорт, 2025 ▼ 87,7%
Добыча и продажи
- Добыча
- Продажи
Млн тонн
Экспорт и импорт
- Экспорт
- Импорт
Млн тонн
Данные по годам
| Год | Добыча | Продажи | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8 | 2,3 | 0,559 | 0,007 |
| 2024 | 2,57 | 2 | 0,186 | 0,057 |
| 2023 | 2,08 | 2,2 | 0,153 | 0,091 |
| 2022 | 2,4 | 2,6 | 0,371 | 0,104 |
| 2021 | 2,9 | 1,8 | 0,034 | 0,096 |
| 2020 | 2,03 | 2,05 | 0,003 | 0,053 |
Млн тонн